IC Markets盈凯账户类型
标准账户最低存款 | 200美金 |
---|---|
交易品种 | 大宗商品、欧美股票、指数、ETFs等 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:100 |
点差类型 | 浮动 |
剥头皮 | 不允许 |
EA交易 | 不允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 100% |
当前位置:IC Markets盈凯官网 >> IC Markets盈凯账户类型
最低存款 | 200美金 |
---|---|
交易品种 | 大宗商品、欧美股票、指数、ETFs等 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:100 |
点差类型 | 浮动 |
剥头皮 | 不允许 |
EA交易 | 不允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 100% |
Copyright @ 2023 www.zh-forex.com All Rights Reserved.
风险警告:外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险,您应仅使用您能承受损失的资金进行交易.